Row Wrapper 2
Open living area with lush landscaping pool - Casa Campana
Capacity
About
Nestled into the jungle mountainside of Los SueƱos Resort and Marina is Casa Bella, boasting three spacious bedrooms and a separate, one bedroom, fully equipped guesthouse that includes a queen size bed, sitting area and kitchenette. The main house has a master suite with a canopied, four-poster, king size bed and a spacious master bath complete with Jacuzzi tub. The second bedroom also features a king size bed and en suite bath, while the third is perfect for couples with kids, featuring a queen size bed on the main floor and a loft with two twins. The third bedroom of the main house features a shared bathroom in the hall.
The unique open concept of this beautiful home, combined with a colonial architectural design, makes it a delight for guests who really enjoy outdoor living. Vaulted exposed beam ceilings and Spanish tile floors lend a rustic flair, while modern amenities and an eclectic elegance bring subtle opulence to the mix. Well-appointed living areas spill onto a large al fresco dining and seating area, complete with a wood burning fireplace, oven and grill. Lush, tropical gardens surround the fresh, inviting infinity pool and guests will enjoy lovely views of the surrounding forest and wonder at the abundant wildlife as monkeys frolic in the trees above and iguanas scurry along the deck.
Features
Type
- House
Area
- HRG Properties and Rentals
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 $1,500 /nt | 21 $1,500 /nt | 22 $1,500 /nt | 23 $1,500 /nt |
24 $1,500 /nt | 25 $1,500 /nt | 26 $1,500 /nt | 27 $1,500 /nt | 28 $1,500 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $1,500 /nt | 2 $1,500 /nt | |||||
3 $1,500 /nt | 4 $1,500 /nt | 5 $1,500 /nt | 6 $1,500 /nt | 7 $1,500 /nt | 8 $1,500 /nt | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 $1,500 /nt | 15 $1,500 /nt | 16 $1,500 /nt |
17 $1,500 /nt | 18 $1,500 /nt | 19 $1,500 /nt | 20 $1,500 /nt | 21 $1,500 /nt | 22 $1,500 /nt | 23 $1,500 /nt |
24 $1,500 /nt | 25 $1,500 /nt | 26 $1,500 /nt | 27 $1,500 /nt | 28 $1,500 /nt | 29 $1,500 /nt | 30 $1,500 /nt |
31 $1,500 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $1,500 /nt | 2 $1,500 /nt | 3 $1,500 /nt | 4 $1,500 /nt | 5 $1,500 /nt | 6 $1,500 /nt | |
7 $1,500 /nt | 8 $1,500 /nt | 9 $1,500 /nt | 10 $1,500 /nt | 11 $1,500 /nt | 12 $1,500 /nt | 13 $1,500 /nt |
14 $1,500 /nt | 15 $1,500 /nt | 16 $1,500 /nt | 17 $1,500 /nt | 18 $1,500 /nt | 19 $1,500 /nt | 20 $1,500 /nt |
21 $1,500 /nt | 22 $1,500 /nt | 23 $1,500 /nt | 24 $1,500 /nt | 25 $1,500 /nt | 26 $1,500 /nt | 27 $1,500 /nt |
28 $1,500 /nt | 29 $1,500 /nt | 30 $1,500 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $1,100 /nt | 2 $1,100 /nt | 3 $1,100 /nt | 4 $1,100 /nt | |||
5 $1,100 /nt | 6 $1,100 /nt | 7 $1,100 /nt | 8 $1,100 /nt | 9 $1,100 /nt | 10 $1,100 /nt | 11 $1,100 /nt |
12 $1,100 /nt | 13 $1,100 /nt | 14 $1,100 /nt | 15 $1,100 /nt | 16 $1,100 /nt | 17 $1,100 /nt | 18 $1,100 /nt |
19 $1,100 /nt | 20 $1,100 /nt | 21 $1,100 /nt | 22 $1,100 /nt | 23 $1,100 /nt | 24 $1,100 /nt | 25 $1,100 /nt |
26 $1,100 /nt | 27 $1,100 /nt | 28 $1,100 /nt | 29 $1,100 /nt | 30 $1,100 /nt | 31 $1,100 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $1,100 /nt | ||||||
2 $1,100 /nt | 3 $1,100 /nt | 4 $1,100 /nt | 5 $1,100 /nt | 6 $1,100 /nt | 7 $1,100 /nt | 8 $1,100 /nt |
9 $1,100 /nt | 10 $1,100 /nt | 11 $1,100 /nt | 12 $1,100 /nt | 13 $1,100 /nt | 14 $1,100 /nt | 15 $1,100 /nt |
16 $1,100 /nt | 17 $1,100 /nt | 18 $1,100 /nt | 19 $1,100 /nt | 20 $1,100 /nt | 21 $1,100 /nt | 22 $1,100 /nt |
23 $1,100 /nt | 24 $1,100 /nt | 25 $1,100 /nt | 26 $1,100 /nt | 27 $1,100 /nt | 28 $1,100 /nt | 29 $1,100 /nt |
30 $1,100 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $1,100 /nt | 2 $1,100 /nt | 3 $1,100 /nt | 4 $1,100 /nt | 5 $1,100 /nt | 6 $1,100 /nt | |
7 $1,100 /nt | 8 $1,100 /nt | 9 $1,100 /nt | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 $1,100 /nt | 16 $1,100 /nt | 17 $1,100 /nt | 18 $1,100 /nt | 19 $1,100 /nt | 20 $1,100 /nt |
21 $1,100 /nt | 22 $1,100 /nt | 23 $1,100 /nt | 24 $1,100 /nt | 25 $1,100 /nt | 26 $1,100 /nt | 27 $1,100 /nt |
28 $1,100 /nt | 29 $1,100 /nt | 30 $1,100 /nt | 31 $1,100 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $1,100 /nt | 2 $1,100 /nt | 3 $1,100 /nt | ||||
4 $1,100 /nt | 5 $1,100 /nt | 6 $1,100 /nt | 7 $1,100 /nt | 8 $1,100 /nt | 9 $1,100 /nt | 10 $1,100 /nt |
11 $1,100 /nt | 12 $1,100 /nt | 13 $1,100 /nt | 14 $1,100 /nt | 15 $1,100 /nt | 16 $1,100 /nt | 17 $1,100 /nt |
18 $1,100 /nt | 19 $1,100 /nt | 20 $1,100 /nt | 21 $1,100 /nt | 22 $1,100 /nt | 23 $1,100 /nt | 24 $1,100 /nt |
25 $1,100 /nt | 26 $1,100 /nt | 27 $1,100 /nt | 28 $1,100 /nt | 29 $1,100 /nt | 30 $1,100 /nt | 31 $1,100 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $1,100 /nt | 2 $1,100 /nt | 3 $1,100 /nt | 4 $1,100 /nt | 5 $1,100 /nt | 6 $1,100 /nt | 7 $1,100 /nt |
8 $1,100 /nt | 9 $1,100 /nt | 10 $1,100 /nt | 11 $1,100 /nt | 12 $1,100 /nt | 13 $1,100 /nt | 14 $1,100 /nt |
15 $1,100 /nt | 16 $1,100 /nt | 17 $1,100 /nt | 18 $1,100 /nt | 19 $1,100 /nt | 20 $1,100 /nt | 21 $1,100 /nt |
22 $1,100 /nt | 23 $1,100 /nt | 24 $1,100 /nt | 25 $1,100 /nt | 26 $1,100 /nt | 27 $1,100 /nt | 28 $1,100 /nt |
29 $1,100 /nt | 30 $1,100 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $1,100 /nt | 2 $1,100 /nt | 3 $1,100 /nt | 4 $1,100 /nt | 5 $1,100 /nt | ||
6 $1,100 /nt | 7 $1,100 /nt | 8 $1,100 /nt | 9 $1,100 /nt | 10 $1,100 /nt | 11 $1,100 /nt | 12 $1,100 /nt |
13 $1,100 /nt | 14 $1,100 /nt | 15 $1,100 /nt | 16 $1,100 /nt | 17 $1,100 /nt | 18 $1,100 /nt | 19 $1,100 /nt |
20 $1,100 /nt | 21 $1,100 /nt | 22 $1,100 /nt | 23 $1,100 /nt | 24 $1,100 /nt | 25 $1,100 /nt | 26 $1,100 /nt |
27 $1,100 /nt | 28 $1,100 /nt | 29 $1,100 /nt | 30 $1,100 /nt | 31 $1,100 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $1,100 /nt | 2 $1,100 /nt | |||||
3 $1,100 /nt | 4 $1,100 /nt | 5 $1,100 /nt | 6 $1,100 /nt | 7 $1,100 /nt | 8 $1,100 /nt | 9 $1,100 /nt |
10 $1,100 /nt | 11 $1,100 /nt | 12 $1,100 /nt | 13 $1,100 /nt | 14 $1,100 /nt | 15 $1,100 /nt | 16 $1,100 /nt |
17 $1,100 /nt | 18 $1,100 /nt | 19 $1,100 /nt | 20 $1,100 /nt | 21 $1,100 /nt | 22 $1,100 /nt | 23 $1,100 /nt |
24 $1,100 /nt | 25 $1,100 /nt | 26 $1,100 /nt | 27 $1,100 /nt | 28 $1,100 /nt | 29 $1,100 /nt | 30 $1,100 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $1,100 /nt | 2 $1,100 /nt | 3 $1,100 /nt | 4 $1,100 /nt | 5 $1,100 /nt | 6 $1,100 /nt | 7 $1,100 /nt |
8 $1,100 /nt | 9 $1,100 /nt | 10 $1,100 /nt | 11 $1,100 /nt | 12 $1,100 /nt | 13 $1,100 /nt | 14 $1,100 /nt |
15 $1,800 /nt | 16 $1,800 /nt | 17 $1,800 /nt | 18 $1,800 /nt | 19 $1,800 /nt | 20 $1,800 /nt | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 $1,800 /nt |
29 $1,800 /nt | 30 $1,800 /nt | 31 $1,800 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $1,800 /nt | 2 $1,800 /nt | 3 $1,800 /nt | 4 $1,500 /nt | |||
5 $1,500 /nt | 6 $1,500 /nt | 7 $1,500 /nt | 8 $1,500 /nt | 9 $1,500 /nt | 10 $1,500 /nt | 11 $1,500 /nt |
12 $1,500 /nt | 13 $1,500 /nt | 14 $1,500 /nt | 15 $1,500 /nt | 16 $1,500 /nt | 17 $1,500 /nt | 18 $1,500 /nt |
19 $1,500 /nt | 20 $1,500 /nt | 21 $1,500 /nt | 22 $1,500 /nt | 23 $1,500 /nt | 24 $1,500 /nt | 25 $1,500 /nt |
26 $1,500 /nt | 27 $1,500 /nt | 28 $1,500 /nt | 29 $1,500 /nt | 30 $1,500 /nt | 31 $1,500 /nt |
Rates
Dates | Nightly | Weekly | Monthly |
---|---|---|---|
02/17/19 - 02/21/19 | $1,500 | ||
02/24/19 - 02/28/19 | $1,500 | ||
03/03/19 - 03/07/19 | $1,500 | ||
03/10/19 - 03/14/19 | $1,500 | ||
03/17/19 - 03/21/19 | $1,500 | ||
03/24/19 - 03/28/19 | $1,500 | ||
03/31/19 - 04/04/19 | $1,500 | ||
04/07/19 - 04/11/19 | $1,500 | ||
04/14/19 - 04/18/19 | $1,500 | ||
04/21/19 - 04/25/19 | $1,500 | ||
04/28/19 - 04/30/19 | $1,500 | ||
01/04/19 - 04/30/19 | $1,500 | $10,500 | $45,000 |
05/01/19 - 05/02/19 | $1,100 | ||
05/01/19 - 12/14/19 | $1,100 | $7,700 | $33,000 |
05/05/19 - 05/09/19 | $1,100 | ||
05/12/19 - 05/16/19 | $1,100 | ||
05/19/19 - 05/23/19 | $1,100 | ||
05/26/19 - 05/30/19 | $1,100 | ||
06/02/19 - 06/06/19 | $1,100 | ||
06/09/19 - 06/13/19 | $1,100 | ||
06/16/19 - 06/20/19 | $1,100 | ||
06/23/19 - 06/27/19 | $1,100 | ||
06/30/19 - 07/04/19 | $1,100 | ||
07/07/19 - 07/11/19 | $1,100 | ||
07/14/19 - 07/18/19 | $1,100 | ||
07/21/19 - 07/25/19 | $1,100 | ||
07/28/19 - 08/01/19 | $1,100 | ||
08/04/19 - 08/08/19 | $1,100 | ||
08/11/19 - 08/15/19 | $1,100 | ||
08/18/19 - 08/22/19 | $1,100 | ||
08/25/19 - 08/29/19 | $1,100 | ||
09/01/19 - 09/05/19 | $1,100 | ||
09/08/19 - 09/12/19 | $1,100 | ||
09/15/19 - 09/19/19 | $1,100 | ||
09/22/19 - 09/26/19 | $1,100 | ||
09/29/19 - 10/03/19 | $1,100 | ||
10/06/19 - 10/10/19 | $1,100 | ||
10/13/19 - 10/17/19 | $1,100 | ||
10/20/19 - 10/24/19 | $1,100 | ||
10/27/19 - 10/31/19 | $1,100 | ||
11/03/19 - 11/07/19 | $1,100 | ||
11/10/19 - 11/14/19 | $1,100 | ||
11/17/19 - 11/21/19 | $1,100 | ||
11/24/19 - 11/28/19 | $1,100 | ||
12/01/19 - 12/05/19 | $1,100 | ||
12/08/19 - 12/12/19 | $1,100 | ||
12/15/19 - 01/03/20 | $1,800 | $12,600 | |
01/05/20 - 01/09/20 | $1,500 | ||
01/12/20 - 01/16/20 | $1,500 | ||
01/19/20 - 01/23/20 | $1,500 | ||
01/26/20 - 01/30/20 | $1,500 | ||
02/02/20 - 02/06/20 | $1,500 | ||
02/09/20 - 02/13/20 | $1,500 | ||
02/16/20 - 02/20/20 | $1,500 | ||
02/23/20 - 02/27/20 | $1,500 | ||
03/01/20 - 03/05/20 | $1,500 | ||
03/08/20 - 03/12/20 | $1,500 | ||
03/15/20 - 03/19/20 | $1,500 | ||
03/22/20 - 03/26/20 | $1,500 | ||
03/29/20 - 04/02/20 | $1,500 | ||
04/05/20 - 04/09/20 | $1,500 | ||
04/12/20 - 04/16/20 | $1,500 | ||
04/19/20 - 04/23/20 | $1,500 | ||
04/26/20 - 04/30/20 | $1,500 | ||
01/04/20 - 04/30/20 | $1,500 | $10,500 | $45,000 |